西南局行政处罚公示表(2023)

序号

 行政相对人名称 

统一社会信用代码

法定代表人

行政处罚决定书文号

处罚类别

处罚内容

处罚决定日期

处罚机关

处罚机关统一社会信用代码 

1  四川省机场集团有限公司 91510000762300034Q 潘刚军 西南局罚机场字〔2023〕1号 罚款 罚款
6450元
2023/9/12  中国民用航空西南地区管理局 11100000008282452P
2 云南祥鹏航空有限责任公司  91530000760444704P 伍晓熹 西南局罚云南字〔2023〕7号  罚款 罚款20000元 2023/9/14 中国民用航空西南地区管理局 11100000008282452P
3 成都科森兰航空科技有限公司 915101007712317718 梅鹏飞 西南局罚维修字〔2023〕2号 警告 警告 2023/10/10 中国民用航空西南地区管理局 11100000008282452P
4 四川省机场集团有限公司西昌青山机场分公司 915134007091143557 杨军 西南局罚决四川字〔2023〕6号 罚款 罚款10000元 2023/10/30 中国民用航空西南地区管理局 11100000008282452P
5 四川泛美通用航空集团有限公司 91510726MA63R4XN7J 魏全斌 西南局罚决四川字〔2023〕7号 罚款 罚款30000元 2023/11/27 中国民用航空西南地区管理局 11100000008282452P
6 四川驼峰通用航空有限公司 91510104590223975P 车天发 西南局罚决四川字〔2023〕9号 罚款 罚款20000元 2023/11/27 中国民用航空西南地区管理局  11100000008282452P
7 四川航空股份有限公司 91510000742262413G 李海鹰 西南局罚决四川字〔2023〕10号 罚款 罚款20000元 2023/11/29 中国民用航空西南地区管理局 11100000008282452P
8 四川奥林通用航空有限责任公司 91510000772960466Q 姚君 西南局罚决四川字〔2023〕11号 警告 警告 2023/11/29 中国民用航空西南地区管理局 11100000008282452P
9 苏南瑞丽航空有限公司 91530000075256182A 叶亚娟 西南局云罚字〔2023〕8-1号 警告 警告 2023/12/6 中国民用航空西南地区管理局 11100000008282452P
10 云南缦亚通用航空有限公司 91530102MA6PBX3K3U 周莉 西南局云罚字〔2023〕9号 罚款 罚款20000元 2023/12/7 中国民用航空西南地区管理局 11100000008282452P
11 多彩贵州航空有限公司 91520000337459642F 冉平 西南局罚贵州字〔2023〕01号 警告 警告 2023/12/28 中国民用航空西南地区管理局 11100000008282452P
 

附件:

  • 地址:北京市东城区东四西大街155号(100710)