序号 |
行政相对人名称 |
统一社会信用代码 |
法定代表人 |
行政处罚决定书文号 |
处罚类别 |
处罚内容 |
处罚决定日期 |
处罚机关 |
处罚机关统一社会信用代码 |
1 |
苏南瑞丽航空有限公司 |
91530000075256182A |
董世杰 |
西南局罚云南字〔2023〕1-1号 |
罚款 |
罚款29000元 |
2023/1/13 |
中国民用航空西南地区管理局 |
11100000008282452P |
2 |
华夏航空股份有限公司 |
91520000785456947M |
胡晓军 |
西南局罚重庆字〔2023〕1号 |
罚款 |
罚款 20000元 |
2023/2/3 |
中国民用航空西南地区管理局 |
11100000008282452P |
3 |
重庆航空有限责任公司 |
9150000066089744X7 |
金巍峰 |
西南局渝罚字〔2023〕5号 |
警告 |
警告 |
2023/3/15 |
中国民用航空西南地区管理局 |
11100000008282452P |
4 |
四川省机场集团有限公司 |
91510000762300034Q |
潘刚军 |
西南局罚决四川字〔2023〕1号 |
罚款 |
罚款30000元 |
2023/3/22 |
中国民用航空西南地区管理局 |
11100000008282452P |
5 |
云南滇峰通用航空有限责任公司 |
915323003252406192 |
李炳璋 |
西南局罚云南字〔2023〕2-1号 |
通报 批评 |
通报批评 |
2023/3/28 |
中国民用航空西南地区管理局 |
11100000008282452P |
6 |
云南滇峰通用航空有限责任公司 |
915323003252406192 |
李炳璋 |
西南局罚云南字〔2023〕2-3号 |
罚款 |
罚款 10000元 |
2023/3/28 |
中国民用航空西南地区管理局 |
11100000008282452P |
7 | 广东聚翔通用航空有限责任公司 | 91440300589164939F | 徐军 | 西南局罚决四川字〔2023〕2号 | 罚款 | 罚款 20000元 |
2023/6/14 | 中国民用航空西南地区管理局 | 11100000008282452P |
8 | 成都航空有限公司 | 91510100762276919D | 汤劲 | 西南局罚决四川字〔2023〕3号 | 警告 | 警告 | 2023/6/14 | 中国民用航空西南地区管理局 | 11100000008282452P |
9 | 四川翼戈通用航空有限公司 | 91510121MA66YMT03G | 叶勇 | 西南局罚决四川字〔2023〕4号 | 警告 | 警告 | 2023/8/8 | 中国民用航空西南地区管理局 | 11100000008282452P |
10 | 安徽多飞航空科技有限公司 | 91340221MA8NF702X0 | 喻勇 | 西南局罚云南字〔2023〕4号 | 警告并 处罚款 |
警告并处 罚款1000元 |
2023/8/10 | 中国民用航空西南地区管理局 | 11100000008282452P |
11 | 云南机场集团有限责任公司大理机场 | 915329007134683832 | 和冬云 | 西南局罚云南字〔2023〕5号 | 罚款 | 罚款30000元 | 2023/8/9 | 中国民用航空西南地区管理局 | 11100000008282452P |
12 | 云南机场集团有限责任公司大理机场 | 915329007134683832 | 和冬云 | 西南局罚云南字〔2023〕6号 | 罚款 | 罚款30000元 | 2023/8/9 | 中国民用航空西南地区管理局 | 11100000008282452P |
13 | 云南机场集团有限责任公司宁蒗泸沽湖机场 | 91530724351866623W | 钱志坚 | 西南局罚丽江字〔2023〕1号 | 警告 | 警告 | 2023/8/28 | 中国民用航空西南地区管理局 | 11100000008282452P |
14 | 四川省机场集团有限公司 | 91510000762300034Q | 潘刚军 | 西南局罚机场字〔2023〕1号 | 罚款 | 罚款 6450元 |
2023/9/12 | 中国民用航空西南地区管理局 | 11100000008282452P |
15 | 云南祥鹏航空有限责任公司 | 91530000760444704P | 伍晓熹 | 西南局罚云南字〔2023〕7号 | 罚款 | 罚款20000元 | 2023/9/14 | 中国民用航空西南地区管理局 | 11100000008282452P |
16 | 成都科森兰航空科技有限公司 | 915101007712317718 | 梅鹏飞 | 西南局罚维修字〔2023〕2号 | 警告 | 警告 | 2023/10/10 | 中国民用航空西南地区管理局 | 11100000008282452P |
17 | 四川省机场集团有限公司西昌青山机场分公司 | 915134007091143557 | 杨军 | 西南局罚决四川字〔2023〕6号 | 罚款 | 罚款10000元 | 2023/10/30 | 中国民用航空西南地区管理局 | 11100000008282452P |
18 | 四川泛美通用航空集团有限公司 | 91510726MA63R4XN7J | 魏全斌 | 西南局罚决四川字〔2023〕7号 | 罚款 | 罚款30000元 | 2023/11/27 | 中国民用航空西南地区管理局 | 11100000008282452P |
19 | 四川驼峰通用航空有限公司 | 91510104590223975P | 车天发 | 西南局罚决四川字〔2023〕9号 | 罚款 | 罚款20000元 | 2023/11/27 | 中国民用航空西南地区管理局 | 11100000008282452P |
20 | 四川航空股份有限公司 | 91510000742262413G | 李海鹰 | 西南局罚决四川字〔2023〕10号 | 罚款 | 罚款20000元 | 2023/11/29 | 中国民用航空西南地区管理局 | 11100000008282452P |
21 | 四川奥林通用航空有限责任公司 | 91510000772960466Q | 姚君 | 西南局罚决四川字〔2023〕11号 | 警告 | 警告 | 2023/11/29 | 中国民用航空西南地区管理局 | 11100000008282452P |
附件: